湖南省人民检察院机关(含铁检院)2024年公开招聘聘用制书记员综合总成绩公布及体检事项的公告
时间:2025-09-15 作者:佚名 来源:湖南省人民检察院
根据《2024年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》程序和要求,现将综合总成绩及体检有关事项公告如下:
一、综合总成绩及体检入围人员名单(见附件)
二、体检集合时间、地点
1.集合时间:2025年2月26日(星期三)上午7:00
2.集合地点:湖南省人民检察院(长沙市芙蓉区紫薇路386号)办公楼前宣誓广场。
三、体检注意事项
1.请入围体检的考生保持通讯畅通,持身份证、准考证于2月26日7:00前到达集合地点,统一组织到指定医院进行体检。迟到或缺席的考生一律视为自动放弃,所有后果由考生自行承担。
2.体检由省检察院政治部组织,在指定的体检机构进行。体检参照《2024年湖南省检察机关公开招聘聘用制书记员公告》要求的相关规定执行。体检后,由体检医院作出是否合格的结论。报考人员对体检结果有疑问的,可在结果公布3日内(含当日)对可以复检的项目申请复检。复检内容为对体检结论有影响的项目,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。
体检不合格或因其他原因未参加体检的,从报考人员中按综合总成绩从高分到低分依次递补,综合总成绩相同的,笔试成绩高者优先,笔试成绩相同的,综合知识测试成绩高者优先。
3.体检前保持正常休息和饮食,勿饮酒和吃油腻辛辣、高蛋白高糖饮食,保证良好睡眠,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食。
咨询电话:0731-84732003
附件:湖南省人民检察院机关(含铁检院)2024年公开招聘聘用制书记员综合总成绩排名及入围体检情况表
湖南省人民检察院政治部
2025年2月24日
附件
湖南省人民检察院机关(含铁检院)2024年公开招聘聘用制书记员综合总成绩排名及入围体检情况表
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 省检察院职位1 | 240010704 | 周禹丞 | 83.75 | 85.00 | 84.13 | 1 | 是 |
2 | 省检察院职位1 | 240010354 | 宁星任 | 79.04 | 85.40 | 80.95 | 2 | 是 |
3 | 省检察院职位1 | 240011768 | 李军 | 78.37 | 83.60 | 79.94 | 3 | 是 |
4 | 省检察院职位1 | 240011293 | 汪晓纬 | 79.49 | 80.20 | 79.70 | 4 | 是 |
5 | 省检察院职位1 | 240012335 | 罗宇智 | 76.88 | 86.20 | 79.68 | 5 | 是 |
6 | 省检察院职位1 | 240012823 | 吴震 | 77.78 | 80.80 | 78.68 | 6 | 是 |
7 | 省检察院职位1 | 240012302 | 李嘉豪 | 75.67 | 83.40 | 77.99 | 7 | 是 |
8 | 省检察院职位1 | 240010532 | 张强 | 76.08 | 82.20 | 77.92 | 8 | 否 |
9 | 省检察院职位1 | 240010552 | 李林 | 74.77 | 83.40 | 77.36 | 9 | 否 |
10 | 省检察院职位1 | 240011199 | 周令 | 75.98 | 80.00 | 77.19 | 10 | 否 |
11 | 省检察院职位1 | 240010858 | 龙博 | 71.91 | 89.40 | 77.15 | 11 | 否 |
12 | 省检察院职位1 | 240012498 | 张爽 | 77.04 | 77.40 | 77.14 | 12 | 否 |
13 | 省检察院职位1 | 240011595 | 杨泽海 | 75.25 | 80.00 | 76.68 | 13 | 否 |
14 | 省检察院职位1 | 240011147 | 唐鸣 | 74.04 | 80.20 | 75.88 | 14 | 否 |
15 | 省检察院职位1 | 240011301 | 唐升 | 73.32 | 79.40 | 75.14 | 15 | 否 |
16 | 省检察院职位1 | 240010029 | 谢昭俊 | 72.05 | 79.00 | 74.13 | 16 | 否 |
17 | 省检察院职位1 | 240010690 | 谭剑昌 | 70.94 | 80.00 | 73.66 | 17 | 否 |
18 | 省检察院职位1 | 240011100 | 李坤 | 72.51 | 75.00 | 73.26 | 18 | 否 |
19 | 省检察院职位1 | 240010005 | 何文幸 | 70.60 | 77.40 | 72.64 | 19 | 否 |
20 | 省检察院职位1 | 240011896 | 周超凡 | 69.76 | 78.20 | 72.29 | 20 | 否 |
21 | 省检察院职位1 | 240010184 | 谢伟兵 | 70.58 | 74.00 | 71.61 | 21 | 否 |
22 | 省检察院职位2 | 240020917 | 肖雨轩 | 84.115 | 84.40 | 84.20 | 1 | 是 |
23 | 省检察院职位2 | 240020566 | 彭盛贞 | 83.21 | 81.80 | 82.79 | 2 | 是 |
24 | 省检察院职位2 | 240021539 | 王薇 | 81.82 | 83.40 | 82.29 | 3 | 是 |
25 | 省检察院职位2 | 240021006 | 毛佳宁 | 81.725 | 83.00 | 82.11 | 4 | 是 |
26 | 省检察院职位2 | 240021697 | 申威 | 80.28 | 85.00 | 81.70 | 5 | 是 |
27 | 省检察院职位2 | 240021203 | 何双 | 80.765 | 83.20 | 81.50 | 6 | 是 |
28 | 省检察院职位2 | 240022772 | 李茹 | 79.965 | 83.20 | 80.94 | 7 | 是 |
29 | 省检察院职位2 | 240022847 | 董煜晗 | 80.81 | 81.20 | 80.93 | 8 | 否 |
30 | 省检察院职位2 | 240021448 | 张依 | 80.73 | 80.40 | 80.63 | 9 | 否 |
31 | 省检察院职位2 | 240020115 | 王贝贝 | 80.215 | 80.80 | 80.39 | 10 | 否 |
32 | 省检察院职位2 | 240020878 | 余妍婷 | 79.695 | 80.00 | 79.79 | 11 | 否 |
33 | 省检察院职位2 | 240020308 | 刘笑涵 | 77.92 | 84.00 | 79.74 | 12 | 否 |
34 | 省检察院职位2 | 240021492 | 杨雅雯 | 78.61 | 81.40 | 79.45 | 13 | 否 |
35 | 省检察院职位2 | 240021196 | 张晨箫 | 76.995 | 85.00 | 79.40 | 14 | 否 |
36 | 省检察院职位2 | 240021570 | 文冰如 | 78.135 | 80.80 | 78.93 | 15 | 否 |
37 | 省检察院职位2 | 240022153 | 贺紫睿 | 78.415 | 79.40 | 78.71 | 16 | 否 |
38 | 省检察院职位2 | 240022743 | 王之凤 | 78.305 | 79.50 | 78.66 | 17 | 否 |
39 | 省检察院职位2 | 240021330 | 刘晶晶 | 77.12 | 81.90 | 78.55 | 18 | 否 |
40 | 省检察院职位2 | 240022518 | 刘周月 | 77.52 | 80.20 | 78.32 | 19 | 否 |
41 | 省检察院职位2 | 240021934 | 李怡欣 | 77.25 | 78.80 | 77.72 | 20 | 否 |
42 | 省检察院职位2 | 240021265 | 吕琴 | 77.77 | 74.60 | 76.82 | 21 | 否 |
43 | 长沙铁检院职位 | 240033651 | 罗敏 | 71.615 | 83.40 | 75.15 | 1 | 是 |
44 | 长沙铁检院职位 | 240033519 | 张沅沅 | 72.565 | 80.20 | 74.86 | 2 | 否 |
45 | 长沙铁检院职位 | 240034459 | 袁爱萍 | 70.255 | 65.00 | 68.68 | 3 | 否 |
46 | 怀化铁检院职位1 | 240041809 | 付玑淇 | 71.575 | 75.30 | 72.69 | 1 | 是 |
47 | 怀化铁检院职位1 | 240040784 | 王辉 | 48.285 | 74.90 | 56.27 | 2 | 否 |
48 | 怀化铁检院职位1 | 240041321 | 向宇翔 | 70.205 | 缺考 | 49.14 | 3 | 否 |
49 | 怀化铁检院职位2 | 240051801 | 黄露 | 74.305 | 79.80 | 75.95 | 1 | 是 |
50 | 怀化铁检院职位2 | 240051712 | 邢清韵 | 73.335 | 80.20 | 75.39 | 2 | 否 |
51 | 怀化铁检院职位2 | 240052718 | 向紫琴 | 69.5 | 82.40 | 73.37 | 3 | 否 |
原文链接:https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/tzgg/202502/1893921968919412736.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-15海南省人民检察院关于公开征...
- 2025-09-15海南省检察机关2025年度...
- 2025-09-15公 告 (全省检察系统先进...
- 2025-09-15海南省检察机关2025年度...
- 2025-09-15海南省检察机关2025年公...
- 2025-09-15海南省人民检察院全国检察业...
- 2025-09-15关于申报2025年度湖北省...
- 2025-09-15湘西自治州人民检察院立案侦...